2026年8月30日(日)、橿原市の奈良県社会福祉総合センターにて「第15回 奈良県囲碁地域対抗戦」が行われました。
棋戦情報
大会結果
太字は勝利チーム
| 1回戦 | 3 奈良市東 – 橿原・高田 2 | 4 奈良市西 – 平群町 1 | 3 生駒市 – 北葛城郡 2 | 5 天理・磯城郡 – 桜井・宇陀 0 | 4 生駒郡・郡山 – 御所・五條・吉野 1 |
|---|
| 2回戦 | 3 奈良市東 – 奈良市西 2 | 3 生駒市 – 橿原・高田 2 | 4 生駒郡・郡山 – 天理・磯城郡 1 | 4 桜井・宇陀 – 平群町 1 | 4 北葛城郡 – 御所・五條・吉野 1 |
|---|
| 3回戦 | 3 奈良市東 – 北葛城郡 2 | 3 奈良市西 – 天理・磯城郡 2 | 3 生駒市 – 生駒郡・郡山 2 | 3 橿原・高田 – 桜井・宇陀 2 | 4 平群町 – 御所・五條・吉野 1 |
|---|
順位
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝利数 |
|---|
| 優勝 | 生駒市 | 3 | 9 |
|---|
| 準優勝 | 奈良市東 | 3 | 9 |
|---|
| 3位 | 生駒郡・郡山 | 2 | 10 |
|---|
| 4位 | 奈良市西 | 2 | 8 |
|---|
| 5位 | 北葛城郡 | 1 | 8 |
|---|
| 6位 | 天理・磯城郡 | 1 | 8 |
|---|
| 7位 | 橿原・高田 | 1 | 7 |
|---|
| 8位 | 平群町 | 1 | 6 |
|---|
| 9位 | 桜井・宇陀 | 1 | 6 |
|---|
| 10位 | 御所・五條・吉野 | 0 | 3 |
|---|
三勝者
| 生駒市 | 太田 智 |
|---|
| 奈良市東 | 三住 忍 |
|---|
| 生駒郡・郡山 | 田口 昌宏 |
|---|
| 奈良市西 | 小藪 成二 |
|---|
| 北葛城郡 | 田中 悠惺 |
|---|
| 天理・磯城郡 | 当麻 勝之 |
|---|
| 橿原・高田 | 椿本 素久、中嶋 淳行 |
|---|
| 平群町 | 西脇 太一 |
|---|
大会風景